Especificações
Ficha técnica
Os números por trás do sistema.
Telas e interface
| Item | Especificação |
|---|---|
| Cluster digital | 1920×720 · 5 layouts |
| Central multimídia | 1920×1080 |
| Telas traseiras | 2× 1280×720 |
| App Zenith Link (celular) | Android · uso na horizontal |
| AR-HUD (opcional) | 1280×720 |
| Taxa de quadros | 60 FPS |
| Motor gráfico | Godot 4 · React · Three.js |
Veículo e sensores
| Item | Especificação |
|---|---|
| Barramentos | OBD-II, SocketCAN, K-Line, I²C, UART |
| Câmeras | Até 8 · ADAS 360° |
| IA embarcada | YOLOv8 + Google Coral TPU |
| Microcontrolador auxiliar | ESP32 (FreeRTOS) |
| Catálogo de veículos | 157.358+ (1980–2026) |
Áudio, sistema e segurança
| Item | Especificação |
|---|---|
| DSP | 6 canais · FIR 4096 taps |
| Bluetooth | LDAC 96 kHz/24-bit, aptX HD, AAC, HFP |
| Sistema operacional | Linux embarcado (Buildroot, kernel 6.6) |
| Tempo de boot | < 3,5 s |
| Atualização | OTA A/B com rollback (RAUC) |
| Gravação (DVR) | HEVC · buffer circular de 50 GB |
| Privacidade | Processamento local, sem nuvem obrigatória |
Especificações da versão 11.0; podem variar conforme o plano e o hardware escolhido.
